Titre : Digimon Tamers: Uta to Ongaku Shū Ver. 1 Digimon Tamers: Song and Music Compilation Ver. 1
Sortie : 06/06/2001
Numéro de catalogue : NECM-12007
Prix : 1050 Yens
| Piste | Titre | Chanteur | Durée |
| 1 | The Biggest Dreamer (TV サイズ) The Biggest Dreamer (TV Size) |
Kôji Wada | 1m33 |
| 2 | アバン Avant |
Takanori Arisawa | 0m23 |
| 3 | サブタイトル Sous-titre |
Takanori Arisawa | 0m12 |
| 4 | デジモンテイマーズのテーマ Digimon Tamers No Theme Le thème de Digimon Tamers |
Takanori Arisawa | 2m24 |
| 5 | 行き交う人々 Yukikau Hitobito Les gens qui vont et viennent |
Takanori Arisawa | 1m19 |
| 6 | タカトのテーマ Takato No Theme |
Takanori Arisawa | 1m21 |
| 7 | ルキのテーマ Ruki No Theme |
Takanori Arisawa | 1m48 |
| 8 | リーのテーマ Lee No Theme |
Takanori Arisawa | 1m39 |
| 9 | Slash ! (version TV) | Michihiko Oota | 1m44 |
| 10 | テーマアクション Theme Action |
Takanori Arisawa | 1m10 |
| 11 | デジタルフィールド Digital Field |
Takanori Arisawa | 1m16 |
| 12 | ジュリのテーマ Juri No Theme |
Takanori Arisawa | 1m50 |
| 13 | 巨大空間 Kyodai Kūkan Un énorme espace |
Takanori Arisawa | 1m49 |
| 14 | 暗黒 ~ 希望 Ankoku ~ Kibō Ténèbres ~ Espoir |
Takanori Arisawa | 1m14 |
| 15 | テーマギャグ Theme Gag |
Takanori Arisawa | 1m10 |
| 16 | Eye Catch | Takanori Arisawa | 0m10 |
| 17 | 出現 Shutsugen Apparition |
Takanori Arisawa | 2m05 |
| 18 | ギルモンのテーマ “Guilmon No Theme |
Takanori Arisawa | 1m39 |
| 19 | レナモンのテーマ Renamon No Theme |
Takanori Arisawa | 3m59 |
| 20 | テリアモンのテーマ Terriermon No Theme |
Takanori Arisawa | 2m24 |
| 21 | EVO (version TV) | Wild Boud Child | 1m31 |
| 22 | いつもの生活 Itsumo No Seikatsu Vie quotidienne |
Takanori Arisawa | 1m51 |
| 23 | あこがれ Akogare Aspiration |
Takanori Arisawa | 2m01 |
| 24 | せつなさ ~ The Biggest Dreamer Setsunasa ~ The Biggest Dreamer Tristesse ~ The Biggest Dreamer |
Takanori Arisawa | 1m55 |
| 25 | クルモンのテーマ Culumon No Theme |
Takanori Arisawa | 1m30 |
| 26 | パニック Panique |
Takanori Arisawa | 1m26 |
| 27 | 捜査 Sōsa Investigation |
Takanori Arisawa | 1m05 |
| 28 | ブルーカード Carte Bleue |
Takanori Arisawa | 1m29 |
| 29 | インプモンのテーマ Impmon No Theme |
Takanori Arisawa | 1m08 |
| 30 | ゾーンデジタル Zone Digitale |
Takanori Arisawa | 1m17 |
| 31 | ヒュプノス Hypnos |
Takanori Arisawa | 1m25 |
| 32 | ストーリーエンディング Fin de l’histoire |
Takanori Arisawa | 1m08 |
| 33 | My Tomorrow (version TV) | AIM | 1m24 |
| 34 | 次回予告 Jikai Yokoku Prochain épisode preview |
Takanori Arisawa | 0m29 |
Digiduo L'information Digimon Francophone