
Titre original : Digimon Adventure 02 Best Hit Parade
Sortie : 06/06/2001
N° de catalogue : NECA-3004
Prix : 3300 Yens.
| Piste | Titre | Chanteur | Durée |
| 1 | ターゲット ~赤い衝撃~ Target ~Akai Shōgeki~ |
Kôji Wada | 5m38 |
| 2 | Break Up! | Ayumi Miyazagi | 2m23 |
| 3 | アシタハアタシノカゼガフク Ashita Wa Atashi No Kaze Ga Fuku |
AIM | 3m11 |
| 4 | 絶対オーライ ~デジメンタルアップ!~ Zettai All Right ~Digimental Up!~ |
Digimon Armor Shinker | 2m29 |
| 5 | Brave Heart (アレンジャーズリミックスヴァージョン) Brave Heart (Arranger’s Remix Version) |
Ayumi Miyazagi | 4m13 |
| 6 | 僕は僕だって Boku Wa Boku Datte |
AIM | 5m24 |
| 7 | いつもいつでも Itsumo Itsudemo |
AIM | 5m24 |
| 8 | Beat Hit! | Ayumi Miyazagi | 5m38 |
| 9 | Now Is The Time !! | AIM | 2m23 |
| 10 | 扉 DOOR (アコースティックヴァージョン) Tobira DOOR (Acoustic Version) |
Yûto Kazama | 3m11 |
| 11 | ターゲット ~赤い衝撃~ (ディレクターズヴァージョン) Target ~Akai Shōgeki~ (Director’s Version) |
Kôji Wada | 2m29 |
| 12 | いつもいつでも (プロデューサーズヴァージョン) Itsumo Itsudemo (Producer’s Version) |
AIM | 4m13 |
| 13 | Butter-Fly (劇場 サイズ #3) Butter-Fly (Gekijō Size #3) |
Kôji Wada | 5m24 |
Cet album est ressorti dans une nouvelle édition le 08/12/2010 sous le numéro de catalogue NECA-30267.
Digiduo L'information Digimon Francophone